備貨啦 現貨出售P+F倍加福NCB50-FP-A2-P1
點擊次數:377 發布時間:2019-05-10
備貨啦 現貨出售P+F倍加福NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-A2-P1可用於替代NCB40-FP-A2-P1型號,性價比更高!優惠出售有需要請谘詢。
係列: 矩形, 外殼材料: PBT, 連接類型: 螺絲端子, 輸出類型: 4 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC
備貨啦 現貨出售P+F倍加福NCB50-FP-A2-P1
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 互補 | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 50 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
可靠動作距離 | 0 ... 40,5 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,38 | |
衰減因素 r 銅 | 0,35 | |
衰減因素 r 304 | 0,83 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 60 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 80 Hz | |
遲滯 | 類型 3 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈衝 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
開關狀態指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 670 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷範圍 | 0 % | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 經中國強製性產品認證(CCC認證) | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 螺絲端子 | |
連接信息 | 一個端子接頭多可以安裝兩根線芯橫截麵積相同的導線! 緊固扭矩 1.2 Nm + 10 % | |
導線截麵積 | 達2.5mm2 | |
線芯小橫截麵積 | 不帶導線端箍 0,5 mm2 , 帶接頭套 0,34 mm2 | |
線芯大橫截麵積 | 不帶導線端箍 2,5 mm2 , 帶接頭套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PBT | |
感應麵 | PBT | |
防護等級 | IP68 | |
重量 | 445 g |
上一篇:工業4.0時代,霍尼韋爾推動互聯供應鏈變革 下一篇:賀德克濾芯的主要特點是什麽